Buscando esquemas
DELANTERO{{ diagram.titleIndex }}
TRASERO{{ diagram.titleIndex }}
Volver a lista de productos

PLATINUM Bujía de encendido
Número de referencia: OE134/T10
Compatible con: {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Compatible con: Eje {{axle_code}}
Compatible con: Motor {{fitsEngineDisplay}}
Part: OE134/T10
Brand: CHAMPION PLATINUM
Category: Encendido
Subcat: Bujía de encendido
About This Part
Especificaciones
Bujía de encendido
Distancia entre electrodos [mm] | 1 |
Técnica conexión | SAE |
Medida de rosca | M14x1.25 |
Ancho de llave | 16 mm |
Calidad/Clase | Pt GE |
Tipo de envase | caja |
Bujía de encendido | Electrodo de masa |
Bujía de encendido | con asiento de estanqueidad plano |
Bujía de encendido | electrodo central platino |
Long. de rosca [mm] | 19 |
Nº de información técnica | RC12PYP |
Posición chispa [mm] | 3 |
Par de apriete de [Nm] | 25 |
Par de apriete hasta [Nm] | 30 |
long. de embalaje [cm] | 8,65 |
ancho de embalaje [cm] | 2,45 |
h embalaje [cm] | 2,45 |
Resistencia desde [kOhm] | 6 |
resistencia hasta [kOhm] | 15 |
Alcance [mm] | 1,5 |
cargando...
Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
También es compatible con
cargando...
Fabricante | Variante | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |
Fabricante | CC | Modelo | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Ver Aplicación |
Fabricante | Tipo | Motor | Acción |
---|---|---|---|
{{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Ver Aplicación |